Bienvenidos a la Web oficial del Colegio Público Rural Tiñosa. Conócenos
Bienvenidos a la Web oficial del Colegio Público Rural Tiñosa. Conócenos
Inicio » Nuestra Escuela » Consejo Escolar
Estos son los miembros que componen actualmente el Consejo Escolar.
En esta página iremos publicando también la información relativa a las Elecciones al Consejo Escolar, así como plazos, candidaturas, reclamaciones, miembros electos,…
| NOMBRE Y APELLIDOS | LOCALIDAD | SECTOR |
| Pérez Luque, Rafael | Priego de Córdoba | Equipo Directivo |
| Bermúdez Muñoz, Inmaculada | Priego de Córdoba | Equipo Directivo |
| Lozano Sánchez, Ant. Esteban | Castil de Campos | Equipo Directivo |
| Álvarez Domínguez, José Luis | Priego de Córdoba | Profesorado |
| Barea Gómez, Virginia | Las Navas | Profesorado |
| Campos Pérez, Mª Teresa | Fuente Grande | Profesorado |
| Malagón Moreno, Sonia | Lagunillas | Profesorado |
| Pareja Bermúdez, Francisco Javier | Castil de Campos | Profesorado |
| Osuna Díaz, Concepción | Priego de Córdoba | Profesorado |
| Ovalle López, Antonio Jesús | Castil de Campos | Profesorado |
| Serrano Jiménez, Rafael | Castil de Campos | Profesorado |
| Pérez Comino, María Isabel | Las Navas | Representante del AMPA |
| Cuenca Escobar, Aurora María | Zamoranos | Padres/Madres |
| Holt, Michaela Gabriela | Sileras | Padres/Madres |
| Montes Cobos, Montserrat | Lagunillas | Padres/Madres |
| Moral González, Mirella | C. Campos | Padres/Madres |
| Pérez Muñoz, Caterina | Zamoranos | Padres/Madres |
| Sánchez Poyato, Eva Mª | Zagrilla | Padres/Madres |
| Sevilla Aguilera, Vanesa | C. Campos | Padres/Madres |
| Trocoli Malagón, Sandra | C. Campos | Padres/Madres |
| Bermúdez Cañas, Virginia | Priego de Córdoba | Representante del Ayuntamiento |
Aquí puedes ver las actuaciones y publicaciones del Consejo Escolar.
octubre 2025 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||